全省专利授权情况(1985-2023)
日期:2024-02-20 16:55
来源:省知识产权局
【字体:
大中小】
年份 | 按三种专利分 | 按职务与非职务专利分 | ||||||||
合计 | 发明 | 实用新型 | 外观设计 | 职务 | 大专院校 | 科研单位 | 企业 | 机关团体 | 非职务 | |
1985 | 68 | 1 | 49 | 18 | 52 | 1 | 2 | 45 | 4 | 16 |
1986 | 98 | 3 | 94 | 1 | 31 | 11 | 9 | 10 | 1 | 67 |
1987 | 222 | 8 | 208 | 6 | 59 | 11 | 16 | 28 | 4 | 163 |
1988 | 380 | 16 | 353 | 11 | 116 | 28 | 25 | 55 | 8 | 264 |
1989 | 567 | 34 | 519 | 14 | 178 | 38 | 46 | 82 | 12 | 389 |
1990 | 660 | 30 | 609 | 21 | 196 | 28 | 46 | 95 | 27 | 464 |
1991 | 667 | 43 | 588 | 36 | 187 | 31 | 46 | 81 | 29 | 480 |
1992 | 951 | 43 | 865 | 43 | 236 | 32 | 52 | 112 | 40 | 715 |
1993 | 1971 | 87 | 1772 | 112 | 432 | 59 | 103 | 178 | 92 | 1539 |
1994 | 1477 | 51 | 1335 | 91 | 277 | 36 | 63 | 104 | 74 | 1200 |
1995 | 1403 | 44 | 1248 | 111 | 278 | 26 | 50 | 121 | 81 | 1125 |
1996 | 1201 | 34 | 1019 | 148 | 212 | 15 | 49 | 114 | 34 | 989 |
1997 | 1288 | 29 | 1063 | 196 | 223 | 22 | 32 | 152 | 17 | 1065 |
1998 | 1517 | 54 | 1192 | 271 | 266 | 6 | 48 | 199 | 13 | 1251 |
1999 | 2378 | 85 | 1836 | 457 | 475 | 29 | 55 | 377 | 14 | 1903 |
2000 | 2252 | 208 | 1663 | 381 | 409 | 35 | 50 | 320 | 4 | 1843 |
2001 | 1869 | 144 | 1411 | 314 | 325 | 41 | 42 | 238 | 4 | 1544 |
2002 | 2083 | 137 | 1542 | 404 | 429 | 30 | 24 | 363 | 12 | 1654 |
2003 | 2794 | 229 | 2097 | 468 | 781 | 68 | 54 | 604 | 55 | 2013 |
2004 | 2809 | 326 | 1997 | 486 | 827 | 95 | 84 | 607 | 41 | 1982 |
2005 | 2906 | 407 | 2067 | 432 | 832 | 132 | 77 | 602 | 21 | 2074 |
2006 | 3622 | 565 | 2488 | 569 | 1049 | 311 | 60 | 649 | 29 | 2573 |
2007 | 4303 | 668 | 3079 | 556 | 1295 | 456 | 59 | 765 | 15 | 3008 |
2008 | 4574 | 740 | 3335 | 499 | 1732 | 536 | 118 | 1062 | 16 | 2842 |
2009 | 5079 | 1142 | 3212 | 725 | 2286 | 867 | 172 | 1214 | 33 | 2793 |
2010 | 6781 | 1512 | 4392 | 877 | 3514 | 1400 | 200 | 1882 | 32 | 3267 |
2011 | 12236 | 1953 | 5855 | 4428 | 5060 | 2324 | 249 | 2441 | 46 | 7176 |
2012 | 20261 | 2427 | 9680 | 8154 | 8212 | 4084 | 448 | 3581 | 99 | 12049 |
2013 | 19819 | 2238 | 12435 | 5146 | 10117 | 5439 | 467 | 4165 | 46 | 9702 |
2014 | 15412 | 2454 | 11036 | 1922 | 9965 | 5201 | 448 | 4255 | 61 | 5447 |
2015 | 18942 | 4023 | 12502 | 2417 | 13723 | 7355 | 598 | 5709 | 61 | 5219 |
2016 | 18046 | 4345 | 11707 | 1994 | 13124 | 6772 | 591 | 5640 | 121 | 4922 |
2017 | 18221 | 4947 | 11395 | 1879 | 12887 | 7125 | 873 | 4766 | 123 | 5334 |
2018 | 19435 | 4309 | 13066 | 2060 | 12837 | 6320 | 859 | 5444 | 214 | 6598 |
2019 | 19989 | 4144 | 13308 | 2537 | 12748 | 6406 | 830 | 5294 | 218 | 7241 |
2020 | 28475 | 4598 | 20211 | 3666 | 17110 | 7246 | 997 | 8647 | 220 | 11365 |
2021 | 38884 | 6337 | 28698 | 3849 | 26035 | 8919 | 1248 | 15612 | 256 | 12849 |
2022 | 36551 | 8519 | 24902 | 3130 | 27239 | 9894 | 1213 | 15829 | 303 | 9312 |
2023 | 27588 | 8035 | 16303 | 3250 | 21320 | 7749 | 816 | 12118 | 637 | 6268 |
-
扫一扫在手机打开当前页